
„Htongsteel“ tapo pagrindiniu tiekėju visiems jūsų nerūdijančio plieno sanitarinių vamzdžių poreikiams patenkinti. Mes esame viena didžiausių nerūdijančio plieno sanitarinių vamzdžių eksportuotojų ir platintojų Kinijoje. Mūsų produktai buvo plačiai naudojami daugelyje sričių tiek namuose, tiek užsienyje. Kiekvienas skyrius yra valdomas nepriekaištingai ir yra visiškai automatizuotas, kad klientams galėtų pasiūlyti geriausios kokybės produktus ir greitas paslaugas.
Cheminė medžiagos sudėtis | Medžiagos sudėtis | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | = 0,15 | = 0,15 | = 0,08 | = 0,08 | = 0,12 | |
Si | = 1,00 | = 1,00 | = 1,00 | = 1,00 | = 1,00 | |
Mn | 5,5–7,5 | 7,5-10 | = 2,00 | = 2,00 | = 1,00 | |
P | = 0,06 | = 0,06 | = 0,045 | = 0,045 | = 0,040 | |
S | = 0,03 | = 0,03 | = 0,030 | = 0,030 | = 0,030 | |
Kr | 16-18 val | 17–19 | 18-20 | 16-18 val | 16-18 val | |
N | 3,5–5,5 | 4–6 | 8-10,5 | 10–14 | ||
Mo | 2.0-3.0 |
Įpakavimas: pilnai suvyniotas į plastikinį pakavimo audinį arba pagal užsakymą.
Susijusi paieška: Nerūdijančio plieno sanitariniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno sanitariniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai